Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
Data Originator link:
| Title | Type |
|---|---|
| WFD Classification - Overall Status (2017) | NMPiLayer |
| Overall chemistry (priority substances) (Coastal) | NMPiLayer |
| Location and type of waste water treatment plants (2012) | NMPiLayer |
| Fish (Transitional) | NMPiLayer |
| Dissolved inorganic nitrogen (Coastal) | NMPiLayer |
| OSPAR - Direct Discharge Monitoring Points | NMPiLayer |
| Overall chemistry (priority substances) (Transitional) | NMPiLayer |
| Overall status (Coastal) | NMPiLayer |
| Macro-invertebrates (Transitional) | NMPiLayer |
| Dissolved oxygen (Transitional) | NMPiLayer |
| Macro-invertebrates (Coastal) | NMPiLayer |
| Specific pollutants (Transitional) | NMPiLayer |
| Dissolved oxygen (Coastal) | NMPiLayer |
| Scottish Pollutant Release Inventory (SPRI) - Industrial marine discharges (2013) | NMPiLayer |
| Alien species (Transitional) | NMPiLayer |
| Alien species (Coastal) | NMPiLayer |
| Location and type of waste water treatment plants (2010) | NMPiLayer |
| Macroalgae (Transitional) | NMPiLayer |
| Specific pollutants (Coastal) | NMPiLayer |
| OSPAR - Sampling Regions for Monitoring Points | NMPiLayer |


